Special部門 | ||
---|---|---|
グランプリ | 準グランプリ | |
– | 上田 夏絵 | |
Public部門 上級 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | |
– | 森下 晴名 | |
愛知県知事賞(大賞) | 愛知県教育委員会賞 | |
– | – | |
名古屋市長賞 | 名古屋市教育委員会賞 | |
上田 夏絵 | 森下 晴名 | |
全音楽譜出版賞 | カワイ出版賞 | ドレミ楽譜出版社賞 |
小澤 侑子 | 奥村 真由 | – |
審査員賞 | ||
三浦 瑛美 |
Special部門 | ||
---|---|---|
グランプリ | 準グランプリ | |
– | 上田 夏絵 | |
Public部門 上級 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | |
– | 森下 晴名 | |
愛知県知事賞(大賞) | 愛知県教育委員会賞 | |
– | – | |
名古屋市長賞 | 名古屋市教育委員会賞 | |
上田 夏絵 | 森下 晴名 | |
全音楽譜出版賞 | カワイ出版賞 | ドレミ楽譜出版社賞 |
小澤 侑子 | 奥村 真由 | – |
審査員賞 | ||
三浦 瑛美 |