Special部門 | ||
---|---|---|
グランプリ | 準グランプリ | 準グランプリ |
– | 藪口 大貴 | 荻野 愛菜 |
Virtuose部門 | ||
グランプリ | 準グランプリ | |
– | 松井 えり子 | |
Public部門 中級 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | |
– | 小川 英哲 | |
Joyful部門 上級 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | |
– | 木村 克子 | |
Joyful部門 中級 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | |
– | 小宮山 由起江 | |
Joyful部門 初級 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | |
– | 和田 由香 | |
Maestro部門 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | |
– | 星野 義浩 | |
連弾部門 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | |
今村 明子 今村 万喜 |
– | |
2台ピアノ部門 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | |
– | ||
埼玉県知事賞(大賞) | 埼玉県教育委員会教育長賞 | |
今村 明子 今村 万喜 |
松井 えり子 | |
さいたま市長賞 | さいたま市教育委員会教育長賞 | |
藪口 大貴 | 荻野 愛菜 | |
テレビ埼玉賞 | 読売新聞社賞 | |
上村 紗希 | 百瀬 愛里沙 | |
河合楽器賞 | ラテン・クラシック賞 | |
– | – | |
全音楽譜出版賞 | カワイ出版賞 | ドレミ楽譜出版社賞 |
秋山 友美 | – | – |
審査員賞 | ||
橋本 有紗 |