Special部門 | ||
---|---|---|
グランプリ | 準グランプリ | |
– | – | |
Virtuose部門 | ||
グランプリ | 準グランプリ | |
– | – | |
栃木県知事賞(大賞) | 栃木県教育委員会教育長賞 | |
– | – | |
宇都宮市長賞 | 宇都宮市教育委員会教育長賞 | |
若井田 萌 | – | |
読売新聞社賞 | ||
若井田 萌 | ||
河合楽器賞 | ラテン・クラシック賞 | ラテン・クラシック賞 |
– | – | – |
全音楽譜出版賞 | カワイ出版賞 | ドレミ楽譜出版社賞 |
– | – | – |
奨励賞 | ||
君島 万里子 (Joyful部門 初級) |
||
Special部門 | ||
---|---|---|
グランプリ | 準グランプリ | |
– | – | |
Virtuose部門 | ||
グランプリ | 準グランプリ | |
– | – | |
栃木県知事賞(大賞) | 栃木県教育委員会教育長賞 | |
– | – | |
宇都宮市長賞 | 宇都宮市教育委員会教育長賞 | |
若井田 萌 | – | |
読売新聞社賞 | ||
若井田 萌 | ||
河合楽器賞 | ラテン・クラシック賞 | ラテン・クラシック賞 |
– | – | – |
全音楽譜出版賞 | カワイ出版賞 | ドレミ楽譜出版社賞 |
– | – | – |
奨励賞 | ||
君島 万里子 (Joyful部門 初級) |
||