Special部門 | ||
---|---|---|
グランプリ | 準グランプリ | |
木村 悠希 | 川村 実穂 | |
Virtuose部門 | ||
グランプリ | 準グランプリ | |
– | 谷口 麻衣子 | |
Joyful部門 上級 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | |
– | 堀井 真一 | |
三重県知事賞(大賞) | 三重県教育委員会賞 | |
– | 木村 悠希 | |
津市長賞 | 津市教育長賞 | |
川村 実穂 | 谷口 麻衣子 | |
ラテン・クラシック賞 | ||
– | ||
全音楽譜出版社賞 | カワイ出版賞 | ドレミ楽譜出版社賞 |
– | – | – |
奨励賞 | ||
– |
Special部門 | ||
---|---|---|
グランプリ | 準グランプリ | |
木村 悠希 | 川村 実穂 | |
Virtuose部門 | ||
グランプリ | 準グランプリ | |
– | 谷口 麻衣子 | |
Joyful部門 上級 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | |
– | 堀井 真一 | |
三重県知事賞(大賞) | 三重県教育委員会賞 | |
– | 木村 悠希 | |
津市長賞 | 津市教育長賞 | |
川村 実穂 | 谷口 麻衣子 | |
ラテン・クラシック賞 | ||
– | ||
全音楽譜出版社賞 | カワイ出版賞 | ドレミ楽譜出版社賞 |
– | – | – |
奨励賞 | ||
– |