V課程 | ||
---|---|---|
金賞 | Jonathan Chua | singapore |
銀賞 | Zhao Ziwen | china |
銅賞 | Alyssa Kok | singapore |
A課程 | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 坂原 菫礼 | 北関東A2 |
銅賞 | 李 未帆 | 西関東A |
銅賞 | 藤澤 祐大 | 東北 |
入賞 | 菊池 樹莉亜 | 東関東A |
入賞 | 隅田 襟飛 | 東海A |
B課程 | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 長嶺 美来 | 南関東1 |
銅賞 | 中尾 優美 | 東海A |
銅賞 | 松川 雄大 | 南関東2 |
銅賞 | 恩田 真弥 | 北関東A1 |
入賞 | 赤坂 大地 | 関西 |
入賞 | 天野 希咲 | 中国B |
入賞 | 吉﨑 伽音 | 南関東2 |
入賞 | 檜垣 沙弥佳 | 四国B |
入賞 | 丹羽 優斗 | 東海A |
入賞 | 藤枝 祥平 | 西関東A |
入賞 | 丸山 悌史 | 四国B |
C課程 | ||
金賞 | 尾島 歩希 | 北関東B |
銀賞 | 岡本 紘夢 | 東海A |
銅賞 | 篠原 茉珠子 | 四国A |
銅賞 | 長野 薫子 | 四国A |
入賞 | 岩本 麗奈 | 南関東2 |
入賞 | 前川 陽 | 東関東B |
入賞 | 永塚 友里佳 | 北関東B |
入賞 | 牛丸 万祐子 | 東海A |
入賞 | 前川 愛莉 | 北海道 |
入賞 | 安部 花歩子 | 東関東A |
入賞 | 池田 早百合 | 四国A |
D課程 | ||
金賞 | 清水 拓貴 | 北関東B |
銀賞 | 舩津 千壽 | 北信越B |
銀賞 | 渡辺 真生 | 四国B |
銅賞 | 寺田 煌 | 西関東A |
銅賞 | 佐藤 駿仁 | 南関東2 |
銅賞 | 本田 愛香 | 四国A |
入賞 | 八島 蓮太朗 | 関西 |
入賞 | 板橋 満帆子 | 東北 |
入賞 | 秋山 陽 | 東関東B |
入賞 | 橋本 千香子 | 関西 |
入賞 | 飯塚 心愛 | 北関東A2 |
入賞 | 曽根 昂大 | 四国B |
入賞 | 石原 駿 | 九州A |
入賞 | 川又 日香瑠 | 東関東B |
E課程 | ||
金賞 | 森口 栞 | 関西 |
銀賞 | 前島 柚 | 北信越A |
銀賞 | 野中 玲奈 | 北信越A |
銅賞 | 木南 璃子 | 北海道 |
銅賞 | 吉尾 知花 | 北関東A2 |
銅賞 | 遠藤 杏 | 北関東A1 |
入賞 | 勝野 拓 | 北信越A |
入賞 | 上田 理紗 | 西関東A |
入賞 | 原田 燿平 | 四国A |
入賞 | 髙石 遼旺 | 四国B |
入賞 | 塩出 佳奈 | 四国A |
入賞 | 開米 風花 | 北関東B |
入賞 | 坂牧 華衣 | 九州A |
入賞 | 清水 知佳 | 西関東A |
連弾上級(子供) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 山口 佳那・山口 紗世 | 北関東A1 |
銅賞 | - | |
連弾上級(先生&生徒) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 浦山 咲音・浦山 美保 | 九州B |
銅賞 | - | |
連弾中級(子供) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 豊田 佳那子・豊田 祐規也 | 四国B |
銅賞 | 上田 清也・上田 朝陽 | 四国B |
銅賞 | 平田 藍菜・永冶 佳穂 | 東海A |
入賞 | 山田 茅佳子・山田 紘佳 | 北信越A |
連弾中級(親子) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 恩田 真弥・恩田 由紀子 | 北関東A1 |
銅賞 | 鈴木 千紗都・鈴木 佐紀子 | 北信越B |
連弾中級(先生&生徒) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | 野口 雅葵・百瀬 弓子 | 北信越A |
連弾初級(子供) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 河井 愛華・河井 祥華 | 四国A |
銅賞 | 野口 颯太・野口 明日香 | 北信越A |
連弾初級(親子) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | 福光 隼・福光 公仁子 | 北関東B |
連弾初級(先生&生徒) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | - | |
入賞 | 岡村 有紗・髙田 優子 | 関西 |
第5回 全日本 ジュニアピアノコンクール
全日本大会 2014年2月8日(土)・9日(日)・11日(火・祝) 杉並公会堂