V課程 | ||
---|---|---|
金賞 | Juechen Tang | china (Shanghai) |
銀賞 | Wong Yuen Lung | china (Hong Kong) |
銅賞 | 横山 流香 | 四国B |
A課程 | ||
金賞 | 德田 すみれ | 九州 |
銀賞 | 阿形 理央 | 北関東B |
銅賞 | 岡本 美紀 | 中国A |
入賞 | 玉井 遥 | 四国B |
入賞 | 横井 彩人 | 東海A |
B課程 | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 中村 美菜子 | 四国A |
銅賞 | 長嶺 美来 | 関西 |
銅賞 | 白石 真菜 | 四国A |
入賞 | 牛丸 万祐子 | 東海A |
入賞 | 奥田 結衣 | 西関東A |
入賞 | 森 千尋 | 北海道 |
入賞 | 藤原 未緒 | 関西 |
C課程 | ||
金賞 | 佐藤 佳穂 | 南関東2 |
銀賞 | 寺田 煌 | 西関東A |
銀賞 | 川島 理莉子 | 関西 |
銅賞 | 渡辺 真生 | 四国B |
銅賞 | 小林 暖弥 | 北関東D |
銅賞 | 汲地 紗弥 | 中国A |
入賞 | 秋山 陽 | 東関東B |
入賞 | 福田 優花 | 北関東A1 |
入賞 | 尾白 早耶 | 南関東2 |
入賞 | 渡邊 華 | 西関東A |
入選 | 海老沼 希優 | 北関東C |
入選 | 飯塚 心愛 | 北関東A2 |
入選 | 横内 葉名 | 南関東2 |
入選 | 葛西 乙花 | 東北 |
入選 | 池田 泰斗 | 東関東A |
入選 | 赤坂 優真 | 北関東C |
入選 | 河井 祥華 | 四国A |
入選 | 竹田 彩花 | 四国B |
D課程 | ||
金賞 | 南 璃里 | 西関東A |
銀賞 | 金橋 友香 | 四国B |
銀賞 | 中谷 日香梨 | 関西 |
銅賞 | 保坂 諒 | 西関東B |
銅賞 | 村石 紫音 | 北信越A |
入賞 | 井上 姫歌 | 四国B |
入賞 | 関 駿斗 | 北関東C |
入賞 | 平 明日華 | 北関東C |
入賞 | 中村 壱 | 東関東A |
入賞 | 二宮 心菜 | 四国B |
入賞 | 久保 寛恭 | 北関東A2 |
入選 | 佐藤 美空 | 東北 |
入選 | 武居 星空 | 北関東A1 |
入選 | 玉井 せあ | 四国A |
入選 | 松田 直央 | 四国B |
入選 | 新井 萌々音 | 北関東A1 |
入選 | 西隅 勇翔 | 四国B |
入選 | 岡田 彩花 | 北海道 |
E課程 | ||
金賞 | 武知 将生 | 四国B |
銀賞 | - | |
銅賞 | 米谷 來流 | 関西 |
銅賞 | 松川 倫大 | 南関東2 |
入賞 | 森 かのん | 四国A |
入賞 | 五十嵐 友唯 | 北関東D |
入賞 | 木野村 蒼人 | 東海A |
入賞 | 谷村 柚子葉 | 北信越A |
入賞 | 末次 理紗 | 関西 |
入選 | 兼村 映里佳 | 北信越A |
入選 | 中村 瑠菜 | 四国A |
入選 | 平川 龍馬 | 関西 |
入選 | 森本 遥菜 | 東海A |
入選 | 大月 怜愛 | 西関東B |
入選 | 八木沼 花凛 | 西関東A |
入選 | 西山 苺花 | 北信越A |
入選 | 寺島 咲葉 | 西関東B |
入選 | 山田 奈波 | 北関東A2 |
入選 | 鈴木 さら | 四国B |
入選 | 鈴木 大河 | 東関東B |
連弾上級(子供) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 山口 佳那・山口 紗世 | 北関東A1 |
銅賞 | 村上 理子・宮田 莉帆 | 四国B |
連弾上級(親子) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 小宮山 瑞起・小宮山由起江 | 北関東B |
銅賞 | 吉田 実来・吉田 絵美 | 関西 |
連弾中級(子供) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | 國友 陽奈・吉田 七海 | 南関東1 |
連弾中級(先生&生徒) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | 岡村 有紗・高田 優子 | 関西 |
連弾初級(子供) | ||
金賞 | 渡辺 真生・武知 将生 | 四国B |
銀賞 | 勝野 直・勝野 拓 | 北信越A |
銅賞 | 市原 実桜・吉田 楓音 | 南関東2 |
第6回 全日本 ジュニア・ピアノコンクール
全日本大会 2015年2月7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日) 杉並公会堂