V課程 | ||
---|---|---|
金賞 | - | |
銀賞 | 佐々 萌奈 | 九州 |
銅賞 | 松下 夏央 | 南関東 |
A課程 | ||
金賞 | 谷野 伶菜 | 四国B |
銀賞 | 清水 拓貴 | 北関東B |
銅賞 | 井上 奏 | 東関東A |
銅賞 | 岩本 麗奈 | 南関東 |
入賞 | 宮本 麻由 | 北海道 |
B課程 | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 野澤 絢人 | 西関東A |
銅賞 | 坂田 蒼音 | 北関東A |
銅賞 | 米澤 茉愛美 | 東関東A |
入賞 | 越智 友香 | 四国A |
入選 | 岡村 遥花 | 北信越A |
入選 | 菅野 杏珠 | 南関東 |
C課程 | ||
金賞 | 清末 有近 | 北海道 |
銀賞 | 稲葉 蓮太 | 北関東C |
銅賞 | 田中 杏莉 | 四国A |
銅賞 | 八木沼 花凛 | 西関東A |
入賞 | 内藤 望ノ花 | 関西 |
入賞 | 関根 碧海 | 北関東A |
入賞 | 渡部 美桜 | 東関東A |
入選 | 犬飼 歌乃 | 関西 |
入選 | 溝田 ひかり | 九州 |
入選 | 坂上 真由子 | 四国A |
入選 | 大畑 奏翔 | 北海道 |
入選 | 大森 心菜 | 中国A |
入選 | 木村 有里 | 東関東B |
D課程 | ||
金賞 | 松尾 咲良 | 四国B |
銀賞 | 窪田 夏菜 | 四国B |
銀賞 | 清水 知佳 | 南関東 |
銅賞 | 新井 七星 | 北関東A |
銅賞 | 髙石 凜 | 四国B |
入賞 | 満留 禾子 | 東関東A |
入賞 | 小野 愛佳 | 東関東B |
入賞 | 園田 なつか | 北信越B |
入選 | 荒木 美咲 | 四国B |
入選 | 池田 恭一 | 北関東A |
入選 | 根本 乙希 | 北関東A |
入選 | 稲田 春樹 | 四国B |
入選 | 倉内 優斗 | 東北A |
入選 | 古賀田 碧 | 関西 |
入選 | 林 千紗登 | 西関東A |
入選 | 髙橋 歩実 | 北海道 |
入選 | 髙橋 篤朗 | 北海道 |
E課程 | ||
金賞 | 髙橋 知暉 | 北信越A |
銀賞 | 小林 杏理 | 北関東A |
銀賞 | 大畑 空翔 | 北海道 |
銅賞 | 武知 歩花 | 四国B |
入賞 | 山口 実紘 | 西関東A |
入賞 | 安村 心希 | 四国B |
入賞 | 髙石 蘭 | 四国B |
入選 | 中澤 翔空 | 北信越A |
入選 | 勝野 紗華 | 西関東B |
入選 | 遠藤 真輝 | 東北C |
入選 | 井脇 健太 | 四国B |
入選 | 小室 大和 | 西関東B |
入選 | 飛田 奈津紀 | 四国B |
入選 | 百瀬 健太 | 西関東B |
入選 | 本石 恵菜 | 九州 |
入選 | 立花 まどか | 東海B |
連弾上級(子供デュオ) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | 浦山 花絵・坂井 美月 | 九州 |
連弾上級(親子デュオ) | ||
金賞 | 平田 藍菜・平田 咲恵 | 中国A |
銀賞 | - | |
銅賞 | - | |
連弾中級(子供デュオ) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 犬飼 歌乃・犬飼 心音 | 関西 |
銅賞 | - | |
連弾中級(先生&生徒デュオ) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 池田 脩斗・大内 千春 | 四国B |
銅賞 | - | |
連弾中級(大人&子供デュオ) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | 矢野 瑞季・門田 里穂 | 四国B |
連弾初級(子供デュオ) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 髙橋 知暉・髙橋 優介 | 北信越A |
銅賞 | 飯田 柚香・小南 結衣 | 東海B |
連弾初級(親子デュオ) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | - |
第10回ジュニアピアノコンクール全日本受賞者
全日本大会 2019年2月9日(土)・10日(日)・16日(土)・17日(日) 杉並公会堂