V課程 | ||
---|---|---|
金賞 | - | - |
銀賞 | 高橋 佑大朗 | 東海A |
銀賞 | 七五三掛 愛莉 | 東関東B |
銅賞 | 溝田 あげは | 九州 |
A課程 | ||
金賞 | - | - |
銀賞 | 溝田 ひかり | 九州 |
銀賞 | 長岡 采 | 東関東A |
銅賞 | 永江 葉月 | 四国B |
銅賞 | 吉田 結 | 東北B |
銅賞 | 松村 千煌 | 四国B |
B課程 | ||
金賞 | - | - |
銀賞 | 中川 凛乙 | 北関東C |
銀賞 | 磯島 莉愛 | 東北A |
銅賞 | 髙橋 知暉 | 北信越A |
銅賞 | 根石 葵 | 東関東A |
銅賞 | 石井 杏奈 | 四国B |
入賞 | 諸田 絵海 | 北関東A |
入選 | 塩原 未彩 | 北信越A |
C課程 | ||
金賞 | 日名子 瑠璃子 | 西関東A |
銀賞 | 川島 彩奈 | 南関東 |
銀賞 | 福島 聖人 | 北関東A |
銅賞 | リヴェラ アレクサンドリア | 四国B |
銅賞 | 中澤 翔空 | 北信越A |
入賞 | 大谷 凌久 | 北信越B |
入賞 | 黒川 珠恵 | 北信越A |
入賞 | 高畦 倖有 | 北関東B |
入賞 | 岡村 悠 | 東関東A |
入選 | 田中 里奈 | 北信越A |
入選 | 時田 崇史 | 四国A |
入選 | 佐藤 遼河 | 東海A |
入選 | 内野 紗良 | 東関東A |
入選 | 遠藤 心春 | 南関東 |
D課程 | ||
金賞 | - | - |
銀賞 | 七五三掛 莉加 | 東関東B |
銀賞 | 桑原 康輔 | 九州 |
銅賞 | 永田 逞 | 東関東B |
銅賞 | 助川 心悠 | 四国B |
銅賞 | 堀越 彩愛 | 九州 |
入賞 | 近藤 央理 | 北信越B |
入賞 | 早狩 龍空 | 東北A |
入賞 | 胡 宇澤 | 北関東B |
入選 | 髙石 蘭 | 四国B |
入選 | 髙瀬 恵那 | 北関東C |
入選 | 助川 凛亜 | 四国B |
入選 | 下里 龍聖 | 北信越A |
入選 | 真鍋 康介 | 四国A |
入選 | 服部 未来 | 東海A |
入選 | 石丸 優芽 | 東関東A |
E課程 | ||
金賞 | 堀越 彩希 | 九州 |
銀賞 | 白石 怜 | 四国B |
銀賞 | 井手 湊斗 | 北関東A |
銅賞 | 廣瀬 花音 | 北関東A |
銅賞 | 廣川 岳遼 | 北信越A |
入賞 | 鳥山 真梛 | 九州 |
入賞 | 廣川 和 | 北信越A |
入賞 | 鍔本 莉紗子 | 東海A |
入賞 | 河田 彩希 | 四国A |
入選 | 谷本 愛衣 | 四国B |
入選 | 中野 更咲 | 西関東A |
入選 | 遠藤 亜瑚 | 北関東A |
入選 | 亀石 彩巴 | 東海B |
入選 | 小嶋 哲平 | 北関東A |
連弾上級 子供デュオ | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 嘉村 菜南子・井上 明音 | 四国B |
銅賞 | 近藤 渉・近藤 奏 | 中国B |
銅賞 | 内藤 望ノ花・内藤 明日花 | 関西 |
連弾中級 子供デュオ | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 吉田 結 ・吉楽 優花 | 東北B |
銀賞 | 中川 星詩瑠・山中 胡実 | 関西 |
銅賞 | - | |
連弾中級 親子デュオ | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 野尻 媛可・野尻 亜弓 | 東海A |
銅賞 | - | |
連弾初級 子供デュオ | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 清澤 颯希・廣川 航輝 | 北信越A |
銅賞 | 清澤 拓真・清澤 颯希 | 北信越A |
銅賞 | 髙橋 佳誠・髙橋 知暉 | 北信越A |
連弾初級 親子デュオ | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | 廣川 和 ・廣川 みゆき | 北信越A |
連弾初級 先生&生徒デュオ | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | 百瀬 直人・百瀬 弓子 | 北信越A |
第14回ジュニアピアノコンクール全日本受賞者
全日本大会 2023年2月11日(土)・12日(日)・18日(土)・19日(日) 杉並公会堂