V課程 (17名) | ||
---|---|---|
金賞 | - | - |
銀賞 | 七五三掛 愛莉 | 東関東B |
銅賞 | 溝田 ひかり | 九州 |
A課程 (18名) | ||
金賞 | - | - |
銀賞 | 田村 優衣 | 北関東A |
銅賞 | 山下 結月 | 四国B |
銅賞 | 伊藤 佑 | 北関東B |
B課程 (36名) | ||
金賞 | 渡辺 羽結 | 南関東 |
銀賞 | 福島 聖人 | 北関東A |
銅賞 | 小金丸 唯花 | 東海A |
入賞 | 津久井 凰伽 | 北関東C |
入賞 | 川島 彩奈 | 南関東 |
入選 | 稲田 春樹 | 四国B |
C課程 (50名) | ||
金賞 | - | - |
銀賞 | 早狩 龍空 | 東北A |
銅賞 | 安村 心希 | 四国B |
銅賞 | 堀越 彩愛 | 九州 |
入賞 | 坂東 樹 | 東関東A |
入賞 | 安武 陽香 | 南関東 |
入選 | 石井 響乃介 | 西関東B |
入選 | 小林 杏理 | 北関東A |
入選 | 星野 心彩 | 北関東A |
D課程 (69名) | ||
金賞 | - | - |
銀賞 | 松原パントジャ 理人 | 九州 |
銀賞 | 下井 陽菜 | 北関東A |
銅賞 | 佐藤 未彩 | 東関東A |
入賞 | 加藤 礼大 | 九州 |
入賞 | 青山 美柊 | 四国B |
入賞 | 江木 文香 | 西関東A |
入賞 | 堀越 彩希 | 九州 |
入選 | 尾島 玲美花 | 西関東A |
入選 | 小林 加歩 | 北関東A |
入選 | 武居 空音 | 北関東A |
E課程 (56名) | ||
金賞 | 那須 莉代 | 西関東B |
銀賞 | 木村 遥晴 | 北関東A |
銅賞 | 早狩 凰翔 | 東北A |
入賞 | 細野 羽夏 | 北関東A |
入賞 | 佐々木 英美 | 四国B |
入賞 | 古賀 七葉 | 九州 |
入選 | 團 総司郎 | 四国B |
入選 | 小川 瑠凜 | 東海A |
連弾上級 子供デュオ (2組) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | - |
銅賞 | 松永 光平・松永 侑京 | 四国B |
連弾中級 子供デュオ (4組) | ||
金賞 | 髙橋 知暉・清澤 拓真 | 北信越A |
銀賞 | 井門 ここな・井門 ななか | 四国B |
銅賞 | 仁義 ちひろ・仁義 みのり | 四国A |
連弾中級 親子デュオ (3組) | ||
金賞 | - | - |
銀賞 | - | - |
銅賞 | - | - |
入賞 | 齋藤 正弘・齋藤 寿子 | 北関東C |
入賞 | 髙野 優衣・髙野 麻衣子 | 北関東B |
連弾初級 子供デュオ (4組) | ||
金賞 | - | - |
銀賞 | - | - |
銅賞 | - | - |
入賞 | 服部 未来・服部 景都 | 東海A |
入賞 | 門田 栞奈・門田 茉幸 | 四国B |
連弾初級 親子デュオ (5組) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | - | |
入賞 | 桑内 颯士・桑内 薫 | 北信越A |
入選 | 蓮 茉優子・蓮 奈穂子 | 北関東A |
連弾初級 先生&生徒デュオ (1組) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | 和泉 由梨・本田 由美 | 四国A |
第15回ジュニアピアノコンクール全日本受賞者
全日本大会 2024年2月1日受付、2月19日~2月23日映像による審査
※( )は全日本大会出演推薦者数