V課程 (12名) | ||
---|---|---|
金賞 | - | - |
銀賞 | 七五三掛 愛莉 | 西関東A |
銅賞 | 山下 結月 | 四国B |
銅賞 | 高橋 佑大朗 | 東海A |
銅賞 | 根岸 咲彩香 | 北関東B |
A課程 (25名) | ||
金賞 | 村瀬 萬紀 | 南関東 |
銀賞 | 荒木 美咲 | 四国B |
銅賞 | 髙石 凜 | 四国B |
銅賞 | 新井 友水 | 北信越A |
銅賞 | 磯島 莉愛 | 東北A |
入賞 | 矢野 友蘭 | 九州 |
入賞 | 松宗 芽生 | 北信越A |
B課程 (32名) | ||
金賞 | 髙本 新太 | 東関東A |
銀賞 | 早狩 龍空 | 東北A |
銅賞 | 小林 なゆ花 | 北信越A |
入賞 | 川島 彩奈 | 南関東 |
入賞 | 田中 里奈 | 北信越A |
入賞 | 安村 心希 | 四国B |
入選 | 井脇 健太 | 四国B |
入選 | 上田 莉穂 | 四国B |
入選 | 佐藤 琴音 | 西関東A |
入選 | リヴェラ アレクサンドリア | 四国B |
C課程 (41名) | ||
金賞 | 石川 航也 | 四国A |
銀賞 | 加藤 礼大 | 九州 |
銀賞 | 下井 陽菜 | 北関東A |
銅賞 | 白石 怜 | 四国B |
入賞 | 清澤 拓真 | 西関東B |
入賞 | 今村 圭那 | 南関東 |
入賞 | 松原 パントジャ 理人 | 九州 |
入賞 | 神保 陽虹 | 北関東C |
入賞 | 萩原 颯哉 | 九州 |
入選 | 永田 逞 | 東関東B |
入選 | 堀越 彩愛 | 九州 |
入選 | 助川 凛亜 | 四国B |
入選 | 渋井 玲亜 | 北関東A |
入選 | 宮崎 照路 | 西関東A |
D課程 (42名) | ||
金賞 | 美山 陽葵 | 九州 |
銀賞 | 篠原 菜花 | 四国B |
銅賞 | 堀越 彩希 | 九州 |
銅賞 | 高橋 由望 | 北関東A |
銅賞 | 丸山 瑞貴 | 北関東C |
入賞 | 佐藤 悠月 | 東関東A |
入賞 | 團 総司郎 | 四国B |
入賞 | 佐藤 愛依 | 北関東A |
入賞 | 関谷 柚芽 | 北関東B |
入賞 | 香川 桜花 | 四国A |
入選 | 石井 佑奈 | 中国A |
入選 | 中野 杏香 | 九州 |
入選 | 元林 祐梨 | 東関東A |
入選 | 富士野 陽菜 | 西関東A |
E課程 (28名) | ||
金賞 | - | - |
銀賞 | 吉見 心遥 | 四国B |
銀賞 | 佐藤 渚 | 九州 |
銅賞 | 渡辺 凜 | 四国B |
銅賞 | 竹内 千紗 | 東海A |
銅賞 | 安藤 海翔 | 四国A |
入賞 | 田村 翠 | 北信越A |
入選 | 安並 紗良 | 四国B |
入選 | 大河原 唯愛 | 北関東A |
入選 | 佐々木 英美 | 四国B |
入選 | 橋本 菜生 | 四国B |
連弾上級 子供デュオ (1組) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 松永 東子・松永 光平 | 四国B |
銅賞 | - | |
連弾上級 大人&子供デュオ (1組) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | - | |
銅賞 | 清水 華音・清水 玲香 | 北信越A |
連弾中級 子供デュオ (3組) | ||
金賞 | 髙石 蘭・髙石 凜 | 四国B |
銀賞 | 百瀬 健太・石井 響乃介 | 西関東B |
銅賞 | - | - |
連弾中級 親子デュオ (2組) | ||
金賞 | - | - |
銀賞 | - | - |
銅賞 | - | - |
入賞 | 山本 大樹・山本 愛 | 北信越A |
連弾中級 先生&生徒デュオ (1組) | ||
金賞 | - | - |
銀賞 | 喜多村 政孝・長廻 かおる | 北関東A |
銅賞 | - | - |
連弾初級 子供デュオ (4組) | ||
金賞 | 小林 莉音・小林 彩音 | 北関東A |
銀賞 | 不殿 菜月・尾﨑 稟奈迪 | 東海A |
銅賞 | 廣川 和・廣川 岳遼 | 西関東B |
連弾初級 親子デュオ (3組) | ||
金賞 | - | |
銀賞 | 篠原 菜花・篠原 芳恵 | 四国B |
銅賞 | 松原 凪穂・松原 幸奈 | 東海B |
第16回ジュニアピアノコンクール全日本受賞者
全日本大会 2025年2月8日~2月16日 杉並公会堂・小ホール